| 豪华单人间 | 价格有效期:2011-8-29 至 2011-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特色套房 | 价格有效期:2011-8-29 至 2011-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥7888 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2011-8-25 至 2011-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥860 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>





